受験者数と合格率
旅行地理検定の過去の受験者数、合格者数、合格率をご覧いただけます。
第52回旅行地理検定試験(日本・世界)
2020年12月実施
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 上級 | 会場試験 | 207 | 38 | 18.4 |
中級 | 会場試験 | 648 | 254 | 39.2 | |
初級 | 会場試験 | 323 | 133 | 41.2 | |
世界 | 上級 | 会場試験 | 64 | 35 | 54.7 |
中級 | 会場試験 | 198 | 78 | 39.4 | |
初級 | 会場試験 | 99 | 53 | 53.5 |
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | ||
---|---|---|---|---|
日本上級 | ||||
会場試験 | 207 | 38 | 18.4 | |
日本中級 | ||||
会場試験 | 648 | 254 | 39.2 | |
日本初級 | ||||
会場試験 | 323 | 133 | 41.2 |
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | ||
---|---|---|---|---|
世界上級 | ||||
会場試験 | 64 | 35 | 54.7 | |
世界中級 | ||||
会場試験 | 198 | 78 | 39.4 | |
世界初級 | ||||
会場試験 | 99 | 53 | 53.5 |
※インターネット受験の合格率は公表しておりませんので、ご了承ください。
次回の検定日程
※準会場受験は、試験期間、申込期間が異なりますのでご注意ください。
- 実施期間
-
2021年6月10日(木)~
2021年6月20日(日) - 試験種別
- 日本地理・世界地理
- 実施級
- 初級・中級・上級
- 申し込み
受付期間 -
2021年5月20日(木)~
2021年6月9日(水)
お知らせ
-
- 2021年04月01日検定
- 第53回(2021年6月実施予定)以降の試験問題の持帰り及び正解発表の取り扱いについて
- 2021年04月01日検定
- CBT受験方式への移行について
- 2021年02月25日検定
- 第53回旅行地理検定の予定について